| Test
Sieves a common laboratory requirement. Siefves are used forgiving of chemical
powders, medical powders, aggregate, and soil and coment etc. These sieves
are manufactured as per various standards like ISS, BSS, ASTM, DIN etc.
| (BS 410-1969) | (IS
460 Part- 1 1985) | (ASTM E 11-70) Microns.
| Aperture | | - | 4.75mm | 4 | 4750 |
| 4 | 4.00mm | 5 | 4000 |
| 5 | 3.35mm | 6 | 3350 |
| 6 | 2.80mm | 7 | 2800 |
| 7 | 2.36mm | 8 | 2400 |
| 8 | 2.00mm | 10 | 2000 |
| 10 | 1.70mm | 12 | 1680 |
| 12 | 1.40mm | 14 | 1400 |
| 14 | 1.18mm | 16 | 1200 |
| 16 | 1.00mm | 18 | 1000 |
| 18 | 850microns | 20 | 850 |
| 22 | 710microns | 25 | 710 |
| 25 | 600microns | 30 | 600 |
| 30 | 500microns | 35 | 500 |
| 36 | 425microns | 40 | 425 |
| 44 | 355microns | 45 | 355 |
| 52 | 300microns | 50 | 300 |
| 60 | 250microns | 60 | 250 |
| 72 | 212microns | 70 | 210 |
| 85 | 180microns | 80 | 180 |
| 100 | 150microns | 100 | 150 |
| 120 | 125microns | 120 | 125 |
| 150 | 106microns | 140 | 106 |
| 170 | 90microns | 170 | 90 |
| 200 | 75microns | 200 | 75 |
| 240 | 63microns | 230 | 63 |
| 300 | 53microns | 270 | 53 |
| 350 | 45microns | 325 | 45 |
| 400 | 38microns | 400 | 38 |
| 500 | 25microns | - | 25 |
Lid and receiver brass for 20cm or 8" dia sieves
300mm dia and 450mm dia G.I. Frame sieves are available in the following sizes
(in mm) |